Jugadores
Grupo A
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Leyva | Dep. Tamaulipas | Delantero | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | Milton Palacios | Santos FC | Delantero | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
3 | Jeffry Benegas | Atletico Olanchano | Delantero | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 | Abner Millan | Chelsea | Delantero | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
5 | Nelson Rivera | Santos FC | Delantero | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
6 | Henry Cruz | Chelsea | Delantero | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | Carlos Alvarenga | Santos FC | Delantero | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
8 | Luis Caycho | Chapines FC | Delantero | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
9 | Milton Benegas | Atletico Olanchano | Delantero | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
10 | Isaac Figueroa | Santos FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
11 | Henri Chavez | Santos FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
12 | Joel Morales | Argentino Jr. | Delantero | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | Roberto Navarrete | Lempira FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
14 | Noel Mendoza | Argentino Jr. | Delantero | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | Misael Garcia | Santos FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16 | Antonio Benegas | Chapines FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
17 | Nelson Melendez | Argentino Jr. | Delantero | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
18 | Sergio Puentes | Santos FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
19 | Fernando Martinez | Super Estrella | Delantero | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
20 | Jimmy Canales | Santos FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
21 | Martin Peña | Lempira FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22 | Angel Murillo | Chelsea | Delantero | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
23 | Jairo Valenzuela | Chapines FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
24 | Fabio Turcio | Super Estrella | Delantero | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
25 | Manuel Gomez | Chelsea | Delantero | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
26 | Daniel Almaguer | Dep. Tamaulipas | Delantero | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27 | Gabriel Rodriguez | Lempira FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
28 | Mayron Medrano | Chapines FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
29 | Julian Mendoza | Argentino Jr. | Delantero | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
30 | Omar Romero | Chelsea | Delantero | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31 | Antonio Villanueva | Lempira FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
32 | Medal Medina | Chapines FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
33 | Gabriel Cruz | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Adelson Suraste | Chapines FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
35 | Axel Salgado | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
36 | Edward Ramon | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
37 | Juan Carlos Vargas | - | Delantero | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
38 | Luis Montoya | Chapines FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
39 | Andres Soler | Dep. Tamaulipas | Delantero | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
40 | Olvin Fuentes | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
41 | Henry Reyes | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
42 | Jose Pineda | Super Estrella | Delantero | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
43 | Abner Gomez | Dep. Tamaulipas | Delantero | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
44 | Anthony Estrada | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
45 | Carlos Medina | Super Estrella | Delantero | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
46 | Douglas Vargas | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
47 | Jose Romero | Lempira FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
48 | Jorge Funez | Lempira FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
49 | Delmer Mejia | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
50 | Anner Lagos | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
51 | Angel Garcia | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
52 | Delvis Duarte | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
53 | Santiago Cruz | Chelsea | Delantero | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
54 | Alan Hernandez | Lempira FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
55 | Cristian Castillo | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
56 | Ernesto Cedillo | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
57 | Waldemar Alva | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Grupo B
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gio Ortiz | Dep. Cadereyta | Delantero | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | Cristian Olsuela | Galaxy FC | Delantero | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 |
3 | Leonel Funes | Terreros | Delantero | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 |
4 | Luis Aguillon | Nuevo Renacimiento | Delantero | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
5 | Denis Rosales | Arsenal FC | Delantero | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
6 | Cristopher Rodriguez | Terreros | Delantero | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
7 | Alexander Sagastume | Galaxy FC | Delantero | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
8 | Elvis Vargas | Terreros | Delantero | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
9 | Miguel Ortiz | Dep. Cadereyta | Delantero | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | Jayson Fernandez | Atletico Ramireño | Delantero | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
11 | Pablo Chavez | Dep. Cadereyta | Delantero | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
12 | Jorge Ibarra Jr. | Dep. Satelite | Delantero | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
13 | Jairo Salazar | Nuevo Renacimiento | Delantero | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
14 | Jose Hernandez | A.M.W. FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
15 | Ricky Saldana | A.M.W. FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
16 | Yerson Diaz | Galaxy FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
17 | Carlos Castillo | Galaxy FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
18 | David Mendoza | Dep. Cadereyta | Delantero | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
19 | Elmir Garcia | Terreros | Delantero | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
20 | Juan Leon | Guerrros Unidos | Delantero | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
21 | Ramferi Perez | Dep. Satelite | Delantero | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22 | Ivan Vasquez | A.M.W. FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
23 | Eleazar Castillo | Arsenal FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
24 | Ricardo Polo | Nuevo Renacimiento | Delantero | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
25 | Kevin Serrano | Arsenal FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
26 | Corey Dull | A.M.W. FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
27 | Pablo Cruz | Arsenal FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
28 | Elder Tabora | Atletico Ramireño | Delantero | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
29 | Carlos Castillo | Arsenal FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
30 | Kevin Martinez | Arsenal FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
31 | Eduardo Moran | Dep. Cadereyta | Delantero | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
32 | Cristian Zuniga | Guerrros Unidos | Delantero | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
33 | Beny Huerta | Atletico Ramireño | Delantero | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
34 | Jorge Ibarra | Dep. Satelite | Delantero | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
35 | Cristian Lozano | Nuevo Renacimiento | Delantero | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
36 | Ivan Bochona | Nuevo Renacimiento | Delantero | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
37 | Emilio Bautista | Guerrros Unidos | Delantero | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38 | Bryan Ponce | Dep. Satelite | Delantero | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
39 | Mauricio Lopez | Terreros | Delantero | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
40 | Alfredo Rodriguez | Dep. Satelite | Delantero | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
41 | Luis Gonzales | Guerrros Unidos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
42 | Yeison Aviles | Dep. Satelite | Delantero | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
43 | Jonathan Lara | Olimpia | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Juan Hernandez | Dep. Satelite | Delantero | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
45 | Elvin Aguilar | Olimpia | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | Edwin Cruz | Olimpia | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo C
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer Cazun | El Barrio | Delantero | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | David Ramirez | Atletico Mexiquense | Delantero | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
3 | Jose Lopez | Potros | Delantero | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 | Eduardo Pena | Atletico Mexiquense | Delantero | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 |
5 | Jesus Gomez | Cafetaleros FC | Delantero | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
6 | Justin Guevara | Manchester City | Delantero | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
7 | Julian Alvarado | Atletico Mexiquense | Delantero | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 |
8 | Mario Reyes | Sporting | Delantero | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
9 | Jose Alberto | Gladiadores | Delantero | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
10 | Saul Martinez | Juvenil Austin | Delantero | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
11 | Walter Alba | Juvenil Austin | Delantero | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Ronald Martinez | Juventus | Delantero | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
13 | Kevin Alvarado | Juventus | Delantero | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
14 | Marvin Lopez | Potros | Delantero | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
15 | Darwin Barahona | Juvenil Austin | Delantero | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | Erick Hernandez | Juventus | Delantero | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17 | Gustavo Romero | Real City | Delantero | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
18 | Gerson Garcia | Potros | Delantero | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19 | Javier Perez | Atletico Mexiquense | Delantero | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
20 | Leonel Chavez | Juvenil Austin | Delantero | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
21 | Miguel Cazum | El Barrio | Delantero | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
22 | Carlos Cardoza | Imperial | Delantero | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | Moises Resendiz | Real City | Delantero | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
24 | Leodan Chavez | El Barrio | Delantero | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
25 | Alan Loza | Potros | Delantero | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
26 | Brian Castro | Potros | Delantero | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
27 | Juan Garcia | Manchester City | Delantero | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
28 | Hugo Cabrera | El Barrio | Delantero | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
29 | Mauricio Ramos | Gladiadores | Delantero | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | Giovanni Rezendis | Real City | Delantero | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
31 | Cesar Manuel | Juventus | Delantero | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
32 | Moises Martinez | Gladiadores | Delantero | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
33 | Milton Santos | Juvenil Austin | Delantero | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
34 | Luis Mendoza | Sporting | Delantero | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
35 | Gabriel Chavez | Dep. Carrisillo | Delantero | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
36 | Jose Delson | Imperial | Delantero | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
37 | Jeferson Urrutia | El Barrio | Delantero | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
38 | Charlie Jimenez | Sporting | Delantero | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
39 | Darlin Orellana | Canarios FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
40 | Denis Alvarado | Sporting | Delantero | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
41 | Anthony Cruz | Atletico Mexiquense | Delantero | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
42 | Eliazar Portillo | Gladiadores | Delantero | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43 | Irving Salgado | Sporting | Delantero | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
44 | Jiedas Castellano | Frontera FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
45 | Erick Salgado | Potros | Delantero | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
46 | Cristian Lopez | Potros | Delantero | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
47 | Noe Lara | Dep. Carrisillo | Delantero | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
48 | Mario Matute | Real City | Delantero | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
49 | Abner Torres | Olimpia | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
50 | Miguel Gonzales | Real City | Delantero | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
51 | Pedro Quintanilla | Brujos FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
52 | Jose Perdomo | Gladiadores | Delantero | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
53 | Jose Lainez | Gladiadores | Delantero | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
54 | Ezequiel Cruz | Dep. Carrisillo | Delantero | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
55 | Maikol Diaz | Sporting | Delantero | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
56 | Jose Matute | Real City | Delantero | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
57 | Edwin Torres | El Barrio | Delantero | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
58 | Elder Bu | Potros | Delantero | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
59 | Ezequiel Chavez | Dep. Carrisillo | Delantero | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
60 | Ariel Lemus | Canarios FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
61 | Mario Lorenzo | Cafetaleros FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
62 | Orlin Miranda | Gladiadores | Delantero | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
63 | Delvin Eli | Gladiadores | Delantero | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
64 | Luis Leyva | El Barrio | Delantero | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
65 | Delver Hernandez | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
66 | Franklin Hernandez | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
67 | Eddy Salinas | Cafetaleros FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
68 | Jesus Martinez | Canarios FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
69 | Eli Mejia | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
70 | Miguel Rodriguez | Frontera FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
71 | Douglas Garcia | Frontera FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
72 | Giovanny Castalan | Canarios FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
73 | Martin Hernandez | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
74 | Jose Rafael | Gladiadores | Delantero | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
75 | Nicolas Castillo | Brujos FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
76 | Miguel Estrada | Brujos FC | Delantero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |