Premier
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Chapines FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
4 | Dep. Tamaulipas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | Argentino Jr. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6 | Atletico Olanchano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
7 | Arsenal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
8 | Terreros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Primera Division
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | Sporting | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Galaxy | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | Azteca E.F.C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Dep. Cadereyta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
6 | Pumas FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | A.M.W. FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
8 | Atletico Mexiquense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
9 | Gladiadores | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
10 | El Barrio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Segunda Division
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catrachos FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
2 | Cafetaleros FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Juventus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | Atletico Ramireno | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
5 | Canarios FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | El Vencedor | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
7 | Juvenil Austin | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | Celtic | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Estrella Juvenil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Dep. Itzy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
11 | Atletico H | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
12 | Manchester City | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
13 | Escuadron FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |