Premier
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Juvenil | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 |
| 2 | Dep. Cadereyta | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 |
| 3 | Dep. Tamaulipas | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 10 | 33 |
| 4 | Terreros FC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | Tigres | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 6 | Atletico Mexiquense | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 7 | Atletico Olanchano | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 8 | Real San Francisco | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 9 | Firpo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 10 | Argentino Jr. | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | Chapines FC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| 12 | Dep. Chiapas | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 |
| 13 | La Union | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 32 | -25 |
| 14 | Sporting | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 33 | -28 |

