Grupo A
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Leyva | Dep. Tamaulipas | Delantero | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Santiago Cruz | Chelsea | Delantero | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Marco Guevara | Pumas FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Elvin Erick | Atletico Olanchano | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Mario Martinez | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Victor Cruz | Los Chayos | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Sergio Puerto | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Jose Rodriguez | Dep. Tamaulipas | Delantero | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Elvin Garcia | Los Chayos | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Luis Gomez | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Henry Reyes | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Gerson Cruz | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Andres Soler | Dep. Tamaulipas | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Henry Cruz | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Olvin Chavez | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Fernando Matias | Argentino Jr. | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Jhonson Cartagena | Pumas FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | Francisco Ra | Los Chayos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Yefry Alvarado | Argentino Jr. | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Diego Cedillo | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Roger Amador | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | Alexander Albarenga | Argentino Jr. | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Mario Gutierrez | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Diego Galeano | Argentino Jr. | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Delmer Mejia | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Juan Flores | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Isaac Gonzales | Pumas FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Yefry Benegas | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Clinton Quintanilla | Chelsea | Delantero | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | Giovanni Reyes | Pumas FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Osman Mejia | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Enrique Herrera | Sporting | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Bairon Rivera | Los Chayos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Alfredo Cantu | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Cristian Castillo | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Joel Morales | Pumas FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
37 | Roman Sanchez | Los Chayos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo B
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milton Santos | Juvenil Austin | Delantero | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Erick Urquiza | AMW FC | Delantero | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Anderson Aleman | Real Juventud | Delantero | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Javier Perez | Atletico Mexiquense | Delantero | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Jonathan Mendoza | Atletico Mexiquense | Delantero | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Mario Lopez | Atletico Ramireno | Delantero | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Luis Caucho | AMW FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Francisco Miranda | Juvenil Austin | Delantero | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Fernando Eguia | Real Azteca | Delantero | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Joel de la Cruz | Dep. Cadereyta | Delantero | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Javier Carrizo | AMW FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Ever Mendoza | Real Juventud | Delantero | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Julian Alvardo | Atletico Mexiquense | Delantero | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Erison Anderson | Atletico Terlaca | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | Miguel Martinez | Juventus | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | Josue Aguilera | AMW FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Lenin Sanchez | Dep. Cadereyta | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Juan Perez | Juventus | Delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Cristian Fuentes | El Vencedor | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | Max Vicente | AMW FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Jose Gomez | Real City | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Juan Pozal | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Jesus Gomez | Cafetaleros | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Marco Rondon | Cafetaleros | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | Marco Lorenzana | Cafetaleros | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Pablo Chavez | Dep. Cadereyta | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Alex Pocarco | AMW FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Mefi Rodriguez | Cafetaleros | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Adan Villanueva | Real Juventud | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | Leider Mejia | Dep. Cadereyta | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Jonaly Velasquez | Real Azteca | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | Miguel Suarez | Atletico Mexiquense | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Alexander Aguilar | Real Juventud | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Edwin. Cruz | Atletico Ramireno | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Edwin Santos | Juvenil Austin | Delantero | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
36 | Pedro Cardona | Real Azteca | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Kevin Martinez | Arsenal | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Josue Escobar | Juvenil Austin | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Ender Molinares | Atletico Ramireno | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Ulises Talavera | Real Azteca | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Pablo Cruz | Arsenal | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Miguel Mocu | Juvenil Austin | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Martin Hernandez | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44 | Eduardo Ruiz | Atletico Ramireno | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Gustavo Rayzio | Real City | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | Biron Gonzales | Real Juventud | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Marlon Gonzales | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
48 | Francisco Miralda | Juvenil Austin | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Jonathan Madrid | Atletico Mexiquense | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
50 | Miguel Madrid | Real City | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
51 | Josue Aguilar | AMW FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Cesar Miranda | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
53 | Mario Garcia | Real Azteca | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Hector Espana | Real City | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
55 | Eli Mejia | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Andres Ventura | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
57 | Enrique Carrillo | Real Madrid | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
58 | Alberto Flores | Real City | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Alexander Avila | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | Ever Martinez | Catrachos FC | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Adaid Diaz | Catrachos FC | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Bryan Reyes | Real Madrid | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo C