Grupo A
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Leyva | Dep. Tamaulipas | Delantero | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Santiago Cruz | Chelsea | Delantero | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Marco Guevara | Pumas FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Andres Soler | Dep. Tamaulipas | Delantero | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Henry Cruz | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Olvin Chavez | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Elvin Erick | Atletico Olanchano | Delantero | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8 | Mario Martinez | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | Victor Cruz | Los Chayos | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Sergio Puerto | Argentino Jr. | Delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Jose Rodriguez | Dep. Tamaulipas | Delantero | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | Elvin Garcia | Los Chayos | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Luis Gomez | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Henry Reyes | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | Gerson Cruz | Chelsea | Delantero | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Cristian Castillo | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Marvin Soriano | Chelsea | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Joel Morales | Pumas FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Roman Sanchez | Los Chayos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Elias Yanez | Chelsea | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Fernando Matias | Argentino Jr. | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Jhonson Cartagena | Pumas FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Francisco Ra | Los Chayos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Yefry Alvarado | Argentino Jr. | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Diego Cedillo | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | Roger Amador | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27 | Alexander Albarenga | Argentino Jr. | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Mario Gutierrez | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 | Diego Galeano | Argentino Jr. | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | Delmer Mejia | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Juan Flores | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Isaac Gonzales | Pumas FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
33 | Yefry Benegas | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Clinton Quintanilla | Chelsea | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
35 | Giovanni Reyes | Pumas FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Osman Mejia | Atletico Olanchano | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | Benito Cordova | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Enrique Herrera | Sporting | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | Bairon Rivera | Los Chayos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Alfredo Cantu | Dep. Tamaulipas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo B
Rank | Jugador | Equipo | Posicion | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Mendoza | Atletico Mexiquense | Delantero | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Anderson Aleman | Real Juventud | Delantero | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Francisco Miranda | Juvenil Austin | Delantero | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Ever Mendoza | Real Juventud | Delantero | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Milton Santos | Juvenil Austin | Delantero | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | Javier Perez | Atletico Mexiquense | Delantero | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Julian Alvardo | Atletico Mexiquense | Delantero | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Erick Urquiza | AMW FC | Delantero | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | Erison Anderson | Atletico Terlaca | Delantero | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Fernando Eguia | Real Azteca | Delantero | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | Edwin Santos | Juvenil Austin | Delantero | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | Mario Lopez | Atletico Ramireno | Delantero | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | Miguel Martinez | Juventus | Delantero | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | Luis Caucho | AMW FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | Joel de la Cruz | Dep. Cadereyta | Delantero | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Javier Carrizo | AMW FC | Delantero | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | Miguel Suarez | Atletico Mexiquense | Delantero | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Edwin. Cruz | Atletico Ramireno | Delantero | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Oscar Velazques | Cafetaleros | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Martin Hernandez | Juventus | Delantero | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Gustavo Rayzio | Real City | Delantero | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | Miguel Madrid | Real City | Delantero | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Mario Garcia | Real Azteca | Delantero | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Hector Espana | Real City | Delantero | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | Alberto Flores | Real City | Delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Cristian Fuentes | El Vencedor | Delantero | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
27 | Jose Gomez | Real City | Delantero | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Jesus Gomez | Cafetaleros | Delantero | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Josue Aguilera | AMW FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Lenin Sanchez | Dep. Cadereyta | Delantero | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Alex Pocarco | AMW FC | Delantero | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
32 | Juan Perez | Juventus | Delantero | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Jonaly Velasquez | Real Azteca | Delantero | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
34 | Alexander Aguilar | Real Juventud | Delantero | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
35 | Pedro Cardona | Real Azteca | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | Fabio Sarmiento | Cafetaleros | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Kevin Martinez | Arsenal | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Josue Escobar | Juvenil Austin | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | Ender Molinares | Atletico Ramireno | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Ulises Talavera | Real Azteca | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
41 | Pablo Cruz | Arsenal | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Miguel Mocu | Juvenil Austin | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | Eduardo Ruiz | Atletico Ramireno | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Biron Gonzales | Real Juventud | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 | Denise Alvarado | Real Juventud | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Marlon Gonzales | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
47 | Francisco Miralda | Juvenil Austin | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
48 | Jonathan Madrid | Atletico Mexiquense | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
49 | Josue Aguilar | AMW FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Luis Aguillon | El Vencedor | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Cesar Miranda | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
52 | Eli Mejia | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
53 | Erick Hernandez | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Andres Ventura | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
55 | Bryan Manuel | Juvenil Austin | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | Enrique Carrillo | Real Madrid | Delantero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
57 | Alexander Avila | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
58 | Kevin Perez | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Henry Valle | Juvenil Austin | Delantero | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 | Max Vicente | AMW FC | Delantero | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
61 | Juan Pozal | Juventus | Delantero | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
62 | Marco Rondon | Cafetaleros | Delantero | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
63 | Marco Lorenzana | Cafetaleros | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
64 | Pablo Chavez | Dep. Cadereyta | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
65 | Mefi Rodriguez | Cafetaleros | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
66 | Adan Villanueva | Real Juventud | Delantero | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
67 | Leider Mejia | Dep. Cadereyta | Delantero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
68 | Ever Martinez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Adaid Diaz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Bryan Reyes | Real Madrid | Delantero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C